शैक्षिक सत्र 2025-26: परीक्षा अंक विभाजन
(नोट: यहाँ अपनी इमेज अपलोड करें या लिंक बदलें)
📌 महत्वपूर्ण निर्देश
- कक्षा 01: अर्द्धवार्षिक परीक्षा पूर्णतः मौखिक होगी।
- कक्षा 02 से 05: अर्द्धवार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक दोनों होगी।
- कक्षा 02 व 03: लिखित 50% और मौखिक 50% का अधिभार।
- कक्षा 04 व 05: लिखित 70% और मौखिक 30% का अधिभार।
📚 कक्षा - 1 (100% मौखिक)
| परीक्षा का प्रकार | अंक |
|---|---|
| प्रथम सत्र परीक्षा | 10 |
| अर्द्धवार्षिक परीक्षा | 30 |
| द्वितीय सत्र परीक्षा | 10 |
| वार्षिक परीक्षा | 50 |
कुल पूर्णांक = 300
📚 कक्षा - 2 (50% लिखित - 50% मौखिक)
| परीक्षा | विभाजन (लिखित + मौखिक) | कुल |
|---|---|---|
| प्रथम सत्र | 5 + 5 | 10 |
| अर्द्धवार्षिक | 15 + 15 | 30 |
| द्वितीय सत्र | 5 + 5 | 10 |
| वार्षिक परीक्षा | 25 + 25 | 50 |
कुल पूर्णांक = 300
📚 कक्षा - 3 (50% लिखित - 50% मौखिक)
| परीक्षा | विभाजन (लिखित + मौखिक) | कुल |
|---|---|---|
| प्रथम सत्र | 5 + 5 | 10 |
| अर्द्धवार्षिक | 15 + 15 | 30 |
| द्वितीय सत्र | 5 + 5 | 10 |
| वार्षिक परीक्षा | 25 + 25 | 50 |
कुल पूर्णांक = 700
📚 कक्षा - 4 व 5 (70% लिखित - 30% मौखिक)
| परीक्षा | विभाजन (लिखित + मौखिक) | कुल |
|---|---|---|
| प्रथम सत्र | 7 + 3 | 10 |
| अर्द्धवार्षिक | 21 + 09 | 30 |
| द्वितीय सत्र | 7 + 3 | 10 |
| वार्षिक परीक्षा | 35 + 15 | 50 |
कुल पूर्णांक = 700
📚 कक्षा - 6, 7 व 8 (100% लिखित)
| परीक्षा का प्रकार | अंक |
|---|---|
| प्रथम सत्र परीक्षा | 10 |
| अर्द्धवार्षिक परीक्षा | 30 |
| द्वितीय सत्र परीक्षा | 10 |
| वार्षिक परीक्षा | 50 |
कुल पूर्णांक = 1000
--- शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित ---

0 Comments
एक टिप्पणी भेजें