Income Tax Statement (New Regime)
आयकर विवरणिका वित्तीय वर्ष 2025-26 (कर निर्धारण वर्ष 2026-27)
FY 2025-26 | AY 2026-27 | 7th Pay Commission
1. Personal & Pay Details (व्यक्तिगत विवरण)
2. DA Rates & Arrears (महंगाई भत्ता और एरियर)
(2% of Mar × 3) + (3% of Sep × 3)
3. Monthly Deductions (कटौती विवरण)
Click Here to Month-wise Breakup
4. Tax & Advance (आयकर)
INCOME TAX CALCULATION SHEET (FY 2025-26)
आयकर विवरणिका वित्तीय वर्ष 2025-26 (कर निर्धारण वर्ष 2026-27)
Name: | Desig: | PAN:
SALARY DETAILS (वेतन और कटौती):
| Month | Basic | DA | HRA | Gross | GIS | NPS/GPF | Inc. Tax | Net Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. कुल आय (वेतन से) (Gross Salary + Bonus + Arrears) | 0 |
| 2. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction u/s 16ia) | 75,000 |
| 3. सकल आय (Taxable Income) (1 - 2) | 0 |
| 4. आयकर सीमा (Tax Slabs 2025-26) | |
| a) 0 to 4,00,000 (Nil) | 0 |
| b) 4,00,001 to 8,00,000 (5%) | 0 |
| c) 8,00,001 to 12,00,000 (10%) | 0 |
| d) 12,00,001 to 16,00,000 (15%) | 0 |
| e) 16,00,001 to 20,00,000 (20%) | 0 |
| f) 20,00,000 to 24,00,000 (25%) | 0 |
| 5. आयकर का योग (Total Tax) | 0 |
| 6. Marginal Relief / Rebate u/s 87A | 0 |
| 7. शेष आयकर (Remaining Tax) (5 - 6) | 0 |
| 8. उपकर (Health & Edu Cess 4%) | 0 |
| 9. कुल आयकर (Total Tax Liability) (7 + 8) | 0 |
| 10. धारा 89(1) की छूट (Relief) | 0 |
| 11. घटायें अग्रिम आयकर (Less Advance Tax) | 0 |
| NET PAYABLE (देय आयकर) | 0 |
Software Developed By Mirzapur Teachers Web Portal.
0 Comments
एक टिप्पणी भेजें